
| 단지정보 | 단지명칭 | 신경주더퍼스트데시앙 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경상북도 경주시 건천읍 경주역세권1로 47 | |||
| 대지면적 | 42,584.4 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 17.46 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 태영건설 | |||
| 사업승인일 | 2024-06-28 | 사업준공일 | 2024-06-28 | |
| 전화번호 | 054-753-5800 | 팩스번호 | 054-753-5802 | |
| 총세대수 | 945 세대 | 층 수 | 지하 2층 ~ 지상 29 층 | |
| 동 수 | 8 동 | |||
| 주차대수 | 1,252대 (세대당 1.32대) 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59A·B㎡, 84A·B·C·T㎡
|
||